|
|
Tour d'Italie 1969 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| FAEMA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ELIOLONA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FERRETTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FILOTEX | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| GBC | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| GERMANVOX | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GRISS 2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAX MEYER | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| MOLTENI | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| SAGIT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SALVARANI | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| SANSON | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCIC | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 130 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||
| Pourcentage | 16,9% | 50% | 66,7% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.