|
|
Tour d'Italie 2002 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| SAECO | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACQUA SAPONE | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALESSIO | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CERAMICHE PANARIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COLOMBIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FASSA-BORTOLO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEROLSTEINER | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| INDEX-ALEXIA | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KELME | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| LAMPRE-DAIKIN | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| LANDBOUWKREDIET | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOTTO-ADECCO | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAPEI-QUICK STEP | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MERCATONE UNO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FORMAGGI TRENTINI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PHONAK | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RABOBANK | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TACCONI SPORT | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| TEAM COAST | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEAM COLPACK | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSC-TISCALI | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TEAM TELEKOM | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 198 | 83 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Pourcentage | 41,9% | 60% | 66,7% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.